こんにちは。武蔵小金井ハル犬猫病院です。
2022年10月よりトリミング料金改定を実施させて頂く事となりました。
ご負担をお掛けしてしまい、大変申し訳ございません。
新トリミング料金価格は下記の通りとなります。
今後とも宜しくお願い致します。
トリミング料金表(税込み)
| ||||||||||
犬種 | シャンプー | バリカン | ハサミ | ハーブパック | ||||||
チワワ | スムース/4400 | 〜6㎏ ¥2200 | ||||||||
ロング/4950 | 6050 | 6600 | 6~15kg ¥3300 | |||||||
ダックス | スムース/4950 | 15㎏〜 ¥4400 | ||||||||
ロング/5500 | 6600 | 7150 | (風呂+歯磨き付き) | |||||||
ミニチュアピンシャー | 4400 | |||||||||
フレンチブルドッグ | 4950 | 炭酸泉 | ||||||||
ボストンテリア | 4950 | 〜15㎏ ¥1100 | ||||||||
パグ | 4950 | 15㎏〜 ¥1650 | ||||||||
ビーグル | 4950 | |||||||||
ジャックラッセルテリア | 4950 | 6050 | 7150 | |||||||
ヨークシャーテリア | 4950 | 6050 | 7150 | ひげカット | ||||||
マルチーズ | 4950 | 6600 | 7700 | ¥1,100 | ||||||
ポメラニアン | 6050 | 6600 | 7700 | |||||||
パピヨン | 5500 | 6600 | 7700 | 歯磨き | ||||||
キャバリア | 6050 | 7150 | 8250 | ¥550 | ||||||
シーズー | 6050 | 7150 | 8250 | |||||||
ペキニーズ | 6050 | 7150 | 8250 | 抜け毛処理 | ||||||
ケアンテリア | 6050 | 7150 | 8250 | ¥550~ | ||||||
ノーフォークテリア | 6050 | 7150 | 8250 | |||||||
ウェスティ | 6050 | 7150 | 8250 | 肉球ケア | ||||||
プードル(〜6㎏) | 6050 | 7150 | 8800 | ¥550 | ||||||
プードル(6㎏〜) | 6600 | 7700 | 9350 | |||||||
ビションフリーゼ | 6600 | 7700 | 9350 | 肉球クリーム本体 | ||||||
ミニチュアシュナウザー | 6050 | 7150 | 8250 | ¥2,640 | ||||||
柴犬 | 6600 | |||||||||
コーギー | 6600 | 7700 | 8800 | 足先バリカン | ||||||
シェルティ | 7700 | 8800 | 9900 | ¥550 | ||||||
Aコッカー・Eコッカー | 7700 | 8800 | 9900 | |||||||
ボーダーコリー | 9900 | 12100 | 15400 | 毛玉代 | ||||||
ラブラドール | 9900 | ¥550~ | ||||||||
ゴールデンレトリバー | 12100 | 14300 | 17600 | |||||||
バーニーズ | 14300 | |||||||||
| ||||||||||
MIX犬ちゃん要相談 | ||||||||||
ご利用規約
| ||||||||||
①1年以内の狂犬病ワクチン接種 | ||||||||||
②1年以内の混合ワクチン接種 | ||||||||||
③1か月以内の動物医療機関で処方されたノミダニ予防薬投薬 |
武蔵小金井ハル犬猫病院